رکورد ایمیل Email records: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
رکورد های ایمیل Email Records ضروری برای دامنه ی test.com با آی پی سرور 40.30.20.10 به صورت زیر است: | رکورد های ایمیل Email Records ضروری برای دامنه ی test.com با آی پی سرور 40.30.20.10 به صورت زیر است: | ||
'''SPF record''' | |||
'''SPF record''' | '''SPF record''' | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۱: | ||
v=spf1 a mx ip4:40.30.20.10 -all | v=spf1 a mx ip4:40.30.20.10 -all | ||
'''رکورد MX''' | '''رکورد MX''' | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۱: | ||
TTL :1440 Priority:10 | TTL :1440 Priority:10 | ||
Dmarc: | |||
'''رکورد Dmarc:''' | |||
نوع : _dmarc | نوع : _dmarc | ||
عنوان : _dmarc.YOURDOMAIN.COM | عنوان: | ||
_dmarc.YOURDOMAIN.COM | |||
مقدار : v=DMARC1;p=quarantine;sp=none;adkim=r;aspf=r;pct=100;fo=0;rf=afrf;ri=86400;rua=<nowiki>mailto:info@YOURDOMAIN.COM;ruf=mailto:info@YOURDOMAIN.COM</nowiki> | مقدار: v=DMARC1;p=quarantine;sp=none;adkim=r;aspf=r;pct=100;fo=0;rf=afrf;ri=86400;rua=<nowiki>mailto:info@YOURDOMAIN.COM;ruf=mailto:info@YOURDOMAIN.COM</nowiki> | ||
🔹 | 🔹 | ||
نسخهٔ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۳۵
رکورد های ایمیل Email Records ضروری برای دامنه ی test.com با آی پی سرور 40.30.20.10 به صورت زیر است: SPF record
SPF record
نوع رکورد: spf (txt)
عنوان رکورد:
test.com
مقدار رکورد:
v=spf1 a mx ip4:40.30.20.10 -all
رکورد MX
ابتدا یک a record با عنوان mail.test.com و مقدار 40.30.20.10 در پنل ایجاد کنید
سپس mx رکورد را با مقادیر زیر ایجاد می کنیم:
نوع رکورد: MX
عنوان رکورد:
test.com
مقدار رکورد:
mail.test.com
TTL :1440 Priority:10
رکورد Dmarc:
نوع : _dmarc
عنوان:
_dmarc.YOURDOMAIN.COM
مقدار: v=DMARC1;p=quarantine;sp=none;adkim=r;aspf=r;pct=100;fo=0;rf=afrf;ri=86400;rua=mailto:info@YOURDOMAIN.COM;ruf=mailto:info@YOURDOMAIN.COM
🔹
PTR:
نوع : ptr (txt)
عنوان : 10.20.30.40.in-addr.arpa.YOURDOMAIN.COM.
* (ای پی برعکس باید تایپ شود)
مقدار : test.com
🔹
اگر در هاست های لینوکسی نتوانستید یکی از رکورد های بالا رو ایجاد کنید در whm در ادرس زیر میتوانید همه رکورد هارو ایجاد کنید:
whm / Home / DNS Functions / DNS Zone Manager